<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réseau Réduire Plus</title>
	<atom:link href="https://reduireplus.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reduireplus.fr</link>
	<description>Ensemble, préservons nos ressources, réduisons nos déchets</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 17:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://reduireplus.fr/wp-content/uploads/2026/02/faviconRplus-75x75.png</url>
	<title>Réseau Réduire Plus</title>
	<link>https://reduireplus.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cadmium : l’Anses alerte sur une imprégnation “préoccupante” des français et appelle à agir à la source</title>
		<link>https://reduireplus.fr/2026/04/16/cadmium-lanses-alerte-sur-une-impregnation-preoccupante-des-francais-et-appelle-a-agir-a-la-source/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rplusadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse d'actu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reduireplus.fr/?p=3226</guid>

					<description><![CDATA[Analyse d&#039;actu 16 avril 2026 Cadmium : l’Anses alerte sur une imprégnation “préoccupante” des Français et appelle à agir à la source L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) tire à nouveau la sonnette d’alarme. Dans un nouveau rapport publié en février 2026, elle estime qu’une part importante de la population française présente une imprégnation au cadmium préoccupante, « à tout âge, et dès le plus jeune âge ». En cause, principalement, l’alimentation, qui représente jusqu’à 98 % de l’exposition chez les non-fumeurs. Les données compilées par l’Agence montrent qu’en 2025, 47,6 % des adultes de 18 à 60 ans dépassaient les valeurs sanitaires de référence. L’exposition alimentaire reste également élevée chez les plus jeunes : la dose journalière tolérable serait dépassée chez 36 % des enfants de moins de 3 ans et chez 23 à 27 % des 3-17 ans. Les principaux aliments contributeurs sont les produits céréaliers courants — pains, céréales du petit-déjeuner, biscuits, pâtes, riz, blé — ainsi que certains légumes, pommes de terre, mollusques, crustacés, algues et abats. Face à ce constat, l’Anses appelle à agir en priorité à la source, c’est-à-dire au niveau des sols agricoles et des fertilisants. Elle recommande d’abaisser dès que possible la teneur maximale en cadmium des engrais minéraux phosphatés à 20 mg/kg de P₂O₅, contre 90 mg/kg actuellement autorisés en France pour certains produits et 60 mg/kg au niveau européen. L’Agence plaide aussi pour un meilleur encadrement des effluents d’élevage et des boues de stations d’épuration, ainsi que pour le développement de pratiques agricoles limitant les transferts de cadmium vers les cultures, l’entretien de la matière organique des sols en faisant partie. Sur le volet alimentaire, l’Anses préconise également de réduire les teneurs maximales dans les denrées les plus contributrices, tout en encourageant une plus grande diversification des régimes alimentaires. À titre individuel, elle invite notamment à limiter certains produits transformés à base de blé, et à introduire davantage de légumineuses en substitution. Ces recommandations pourraient trouver une traduction réglementaire immédiate dans le projet “socle commun”, et renforcent donc l’attente autour de ces textes visant bel et bien à uniformiser et à renforcer l’encadrement de l’innocuité des matières fertilisantes et des supports de culture. Articles pouvant vous intéresser Cadmium : l’Anses alerte sur une imprégnation “préoccupante” des Français et appelle à agir à la source 16 avril 2026 Analyse d&#039;actu 16 avril 2026 Cadmium : l’Anses alerte sur une imprégnation “préoccupante” des Français et appelle à agir à&#8230; Lire la suite Le « socle commun » des MFSC*, de la théorie à la pratique 9 décembre 2025 Communiqué de presse 9 décembre 2025 Le « socle commun » des MFSC*, de la théorie à la pratique *Matière&#8230; Lire la suite Textile Sanitaire à Usage Unique : une coalition hors-norme saisit la justice pour non-application de la loi AGEC 7 juillet 2025 Analyse d&#039;actu 7 juillet 2025 Textile Sanitaire à Usage Unique : une coalition hors-norme saisit la justice pour non-application de&#8230; Lire la suite Plan Plastique 2025-2030 : communiqué de presse des associations de collectivités unies pour une vraie réduction à la source 26 juin 2025 Actualité 26 juin 2025 Plan Plastique 2025-2030 : communiqué de presse des associations de collectivités unies pour une vraie réduction&#8230; Lire la suite]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le « socle commun » des MFSC*, de la théorie à la pratique</title>
		<link>https://reduireplus.fr/2025/12/09/le-socle-commun-des-mfsc-de-la-theorie-a-la-pratique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rplusadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 16:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse d'actu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reduireplus.fr/?p=2958</guid>

					<description><![CDATA[Analyse d&#039;actu 9 décembre 2025 Le « socle commun » des MFSC*, de la théorie à la pratique Articles pouvant vous intéresser Cadmium : l’Anses alerte sur une imprégnation “préoccupante” des français et appelle à agir à la source 16 avril 2026 Analyse d&#039;actu 16 avril 2026 Cadmium : l’Anses alerte sur une imprégnation “préoccupante” des Français et appelle à agir à&#8230; Lire la suite Le « socle commun » des MFSC*, de la théorie à la pratique 9 décembre 2025 Analyse d&#039;actu 9 décembre 2025 Le « socle commun » des MFSC*, de la théorie à la pratique Articles pouvant&#8230; Lire la suite Textile Sanitaire à Usage Unique : une coalition hors-norme saisit la justice pour non-application de la loi AGEC 7 juillet 2025 Analyse d&#039;actu 7 juillet 2025 Textile Sanitaire à Usage Unique : une coalition hors-norme saisit la justice pour non-application de&#8230; Lire la suite Plan Plastique 2025-2030 : communiqué de presse des associations de collectivités unies pour une vraie réduction à la source 26 juin 2025 Actualité 26 juin 2025 Plan Plastique 2025-2030 : communiqué de presse des associations de collectivités unies pour une vraie réduction&#8230; Lire la suite *Matière fertilisante et support de culture Attendu depuis 2020, le socle commun approche à grands pas. D’abord notifié à la commission européenne fin septembre, il sera bientôt transmis au Conseil d’Etat pour avis avant sa publication prévue début 2026. Voici les principales clés pour comprendre cette réglementation et anticiper ses conséquences sur la filière de compostage des biodéchets pour les collectivités. Qu’est-ce que le socle commun&#160;? Le socle commun est un corpus de deux décrets et deux arrêtés visant :&#160; à favoriser un meilleur niveau de&#160;qualité&#160;(au sens innocuité à ce stade) des matières fertilisantes utilisées sur les sols,&#160; à proposer une catégorisation de ces matières pour améliorer la&#160;transparence&#160;de leur mise sur le marché (création de 4 catégories : A1, A2, B1 et B2)&#160; à permettre la&#160;sortie du statut des déchets&#160;des matières remplissant les critères de la catégorie A1 en suivant une procédure contrôlée de management de la qualité.&#160; Qualité&#160;: Un véritable progrès sur les plastiques Sur la qualité de ces matières, on souligne une avancée majeure, celle de l’instauration d’un seuil unique sur les plastiques couvrant l’ensemble des catégories issues des déchets et plus strict que la norme NF U 44 051 actuelle. Ce seuil à ne pas dépasser passe de 1,1%MS pour les plastiques &#62;5mm à 0,3%MS pour les plastiques &#62;2mm.&#160;Concrètement, le socle commun devrait donc réduire drastiquement la quantité de plastiques diffusés dans les sols via le recyclage de matières organiques issues des déchets.&#160;Les filières de tri-mécano biologique des OMR et de déconditionnement des biodéchets des gros producteurs seront les plus impactés par la généralisation de ce seuil unique à l’ensemble des matières. En effet, les process utilisés pour la fabrication de ces matières conduisent à la fragmentation des plastiques, retrouvés in fine dans les parties fines des composts. Concernant la présence d’ETM en mg/kgMS, la situation est plus complexe puisque chaque catégorie de matière dispose de ses propres seuils en ETM. Ainsi, si les matières A1, les plus qualitatives, sont bien soumises à des seuils globalement plus stricts que la norme NF U 44 051, les metteurs sur le marché qui le souhaitent pourront rester en catégorie A2 où les seuils sont identiques à la norme actuelle, voire plus tolérants, ou en B2 où les seuils sont les plus bas… Toutefois, cette variabilité des seuils est complétée par l’introduction de flux à la parcelle, identiques pour chacune de ces catégories, et dont le respect doit garantir que, quelle que soit la matière, les flux en ETM demeurent équivalents d’une parcelle à l’autre.&#160;Cette garantie est toute relative car en pratique seul l’agriculteur est responsable du bon usage de la matière, qu’elle soit de catégorie A1, A2 ou B2. Enfin, il n’y a pas de changement notable pour les autres critères d’innocuité. Les seuils pour les CTO restent identiques à la norme NF U 44 051 et applicables à toutes les catégories de produits issues de biodéchets. S’ajoute, dans des contextes de pollution avérée, l’analyse des PCB et des dioxines. Et concernant les pathogènes, les mêmes critères que ceux prévus par la réglementation sanitaire s’appliquent. Bien comprendre les catégories et leurs subtilités Le socle commun fait apparaître 4 catégories de matières&#160;fertilisantes :&#160; Catégorie A1 “produit”&#160;: Il s’agit des matières disposant du statut de «&#160;produit&#160;». Préalablement atteignable via une AMM ou un cahier des charges ministériel (par exemple pour les digestats issus d&#8217;IAA),&#160;ce statut devient nouvellement accessible à toutes les matières disposant d’une norme d’application obligatoire telle que la NF U 44 051&#160;(à l’exception de la norme NF U 44 095 de co-compostage des boues d’épuration)&#160;et remplissant les critères d’innocuité du socle commun. Au sein de cette catégorie, les fabricants sont soumis à la mise en place d&#8217;un système de gestion de qualité et les matières produites font l&#8217;objet d&#8217;un contrôle tiers et indépendant. En tant que «&#160;produits&#160;», ces matières sont par conséquent commercialisables auprès des professionnels comme des particuliers. Catégorie A2 “déchet” :&#160;Ces matières doivent disposer d’une AMM, d’une norme d’application obligatoire ou d’un cahier des charges ministériel mais ne peuvent (par exemple : non atteinte des critères d’innocuité)&#160;ou ne veulent pas,&#160;accéder à la catégorie A1. Seule contrainte pour ces matières A2, leur statut de «&#160;déchets&#160;» ne permet pas une valorisation auprès des particuliers. En revanche, elles sont parfaitement commercialisables auprès des utilisateurs professionnels. Elles disposent de seuils en ETM plus souples que A1 et permettent à leurs fabricants d’échapper aux obligations de traçabilité à parcelle des déchets prévues en cas de plans d’épandage réglementaires (B2). En termes d’usage,&#160;c’est la catégorie la moins contraignante pour les fabricants mais aussi la plus à risque pour les agriculteurs puisque les contrôles sont réalisés par les fabricants eux-mêmes. Catégorie B1&#160;: Il s’agit d’une catégorie dédiée aux effluents d’élevage, non concernée par la réglementation déchet. Catégorie B2 “déchet”&#160;: On retrouve dans cette catégorie des&#160;matières sous le statut de «&#160;déchets&#160;», valorisables via des plans d’épandage réglementaires auprès de professionnels agricoles,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Textile Sanitaire à Usage Unique : une coalition hors-norme saisit la justice pour non-application de la loi AGEC</title>
		<link>https://reduireplus.fr/2025/07/07/textile-sanitaire-a-usage-unique-une-coalition-hors-norme-saisit-la-justice-pour-non-application-de-la-loi-agec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rplusadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 14:43:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reduireplus.fr/?p=725</guid>

					<description><![CDATA[Analyse d&#039;actu 7 juillet 2025 Textile Sanitaire à Usage Unique : une coalition hors-norme saisit la justice pour non-application de la loi AGEC Une coalition inédite d’associations de collectivités et d’ONG s’est formée pour  enjoindre l’État d’appliquer la loi AGEC. Cette loi votée en 2020 prévoyait l’application du principe « pollueur payeur » aux fabricants d’essuie-tout, mouchoirs en papier, lingettes, couches bébés, masques et quelques autres textiles à usage unique.    Ayant triplé depuis les années 90, ce gisement de 2,4 millions de tonnes de déchets annuels, majoritairement incinéré ou enfoui, est devenu la dernière grande famille de déchets non valorisables encore présents dans nos poubelles.   Ce principe “pollueur payeur” visait à faire peser le coût de la gestion de ces déchets sur leurs fabricants, et ainsi à récupérer à terme près de 800 millions d’euros aujourd’hui à la charge des collectivités locales et de leurs contribuables.    Attendu au 1er janvier 2024, le gouvernement a finalement reculé à la dernière minute et, sous la pression des lobbys, refusé d’appliquer ce principe à l’ensemble du gisement. Toutefois, afin d’éviter le paiement de pénalités européennes, il a maintenu cette mesure sur les seules lingettes, soit 1% du gisement initial, conformément aux exigences du droit européen.   Ce principe devait permettre d’instaurer des critères pour améliorer l’écoconception de ces produits et promouvoir le recours à des alternatives réemployables, sans plastique ou autres perturbateurs endocriniens, davantage respectueuses de la  santé des utilisateurs et de l’environnement. Il devait également contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux en matière d’économie circulaire en visant la réduction et la valorisation de ce gisement, notamment grâce à des campagnes de prévention et au déploiement de collecte séparée pour recyclage. Enfin, il devait soutenir l’innovation française et l’émergence de solutions locales alternatives au tout jetable.Aussi, nous, associations de collectivités et ONG, avons décidé d’aller devant le Conseil d’État pour demander à l’État de respecter la loi et de s’engager dans sa pleine application, dans le respect de l’intérêt général et des fondements de notre démocratie, aujourd’hui trompés par ce refus implicite.   Accéder au dossier de presse   Contact presse :  Thomas Colin &#124; thomascolin@compostplus.org &#124; 06 64 34 89 63 Articles pouvant vous intéresser Le « socle commun » des MFSC*, de la théorie à la pratique 9 décembre 2025 Communiqué de presse 9 décembre 2025 Le « socle commun » des MFSC*, de la théorie à la pratique *Matière&#8230; Lire la suite Textile Sanitaire à Usage Unique : une coalition hors-norme saisit la justice pour non-application de la loi AGEC 7 juillet 2025 Analyse d&#039;actu 7 juillet 2025 Textile Sanitaire à Usage Unique : une coalition hors-norme saisit la justice pour non-application de&#8230; Lire la suite Plan Plastique 2025-2030 : communiqué de presse des associations de collectivités unies pour une vraie réduction à la source 26 juin 2025 Actualité 26 juin 2025 Plan Plastique 2025-2030 : communiqué de presse des associations de collectivités unies pour une vraie réduction&#8230; Lire la suite Webinaire – Pollution des sols par les microplastiques 26 mars 2025 Actualité 26 mars 2025 Webinaire – Pollution des sols par les microplastiques Retour sur la Conférence de la Communauté des&#8230; Lire la suite]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
